In 1995, 23 House Democrats came together to form the Blue Dog Coalition. For more than three decades, Blue Dogs have brought common sense, fiscal responsibility and independent thinking to Congress. Meet the members from each Congress who have carried that mission forward.
119th Congress
| Rep. Marie Gluesenkamp Perez Co-Chair for Administration | WA-03 |
| Rep. Lou Correa Co-Chair for Policy | CA-46 |
| Rep. Vicente Gonzalez Co-Chair for Communications | TX-34 |
| Rep. Adam Gray | CA-13 |
| Rep. Mike Thompson | CA-04 |
| Rep. Henry Cuellar | TX-28 |
| Rep. Josh Gottheimer | NJ-05 |
| Rep. Jared Golden | ME-02 |
| Rep. Sanford Bishop | GA-02 |
| Rep. Jim Costa | CA-21 |
118th Congress
| Rep. Jared Golden Co-Chair for Administration | ME-02 |
| Rep. Marie Gluesenkamp Perez Co-Chair for Communications | WA-03 |
| Rep. Mary Peltola Co-Chair for Policy | AK-AL |
| Rep. Wiley Nickel | NC-13 |
| Rep. Henry Cuellar | TX-28 |
| Rep. Vicente Gonzalez | TX-34 |
| Rep. Mike Thompson | CA-04 |
| Rep. Jim Costa | CA-21 |
| Rep. Josh Gottheimer | NJ-05 |
| Rep. Sanford Bishop | GA-02 |
117th Congress
| Rep. Tom O’Halleran Co-Chair for Administration | AZ-01 |
| Rep. Ed Case Co-Chair for Policy and Legislative Strategy | HI-01 |
| Rep. Stephanie Murphy Co-Chair for Communications and Outreach | FL-07 |
| Rep. Carolyn Bourdeaux | GA-07 |
| Rep. Sanford Bishop | GA-02 |
| Rep. Jim Cooper | TN-05 |
| Rep. Lou Correa | CA-46 |
| Rep. Jim Costa | CA-16 |
| Rep. Charlie Crist | FL-13 |
| Rep. Henry Cuellar | TX-28 |
| Rep. Jared Golden | ME-02 |
| Rep. Vicente Gonzalez | TX-15 |
| Rep. Josh Gottheimer | NJ-05 |
| Rep. Brad Schneider | IL-10 |
| Rep. Kurt Schrader | OR-05 |
| Rep. David Scott | GA-13 |
| Rep. Mikie Sherrill | NJ-11 |
| Rep. Abigail Spanberger | VA-07 |
| Rep. Mike Thompson | CA-05 |
116th Congress
| Rep. Stephanie Murphy Co-Chair for Administration | FL-07 |
| Rep. Tom O’Halleran Co-Chair for Policy | AZ-01 |
| Rep. Lou Correa Co-Chair for Communications | CA-46 |
| Rep. Anthony Brindisi Co-Chair for Whip | NY-22 |
| Rep. Sanford Bishop | GA-02 |
| Rep. Ed Case | HI-01 |
| Rep. Jim Cooper | TN-05 |
| Rep. Jim Costa | CA-16 |
| Rep. Charlie Crist | FL-13 |
| Rep. Henry Cuellar | TX-28 |
| Rep. Joe Cunningham | SC-01 |
| Rep. Jared Golden | ME-02 |
| Rep. Vicente Gonzalez | TX-15 |
| Rep. Josh Gottheimer | NJ-05 |
| Rep. Kendra Horn | OK-05 |
| Rep. Dan Lipinski | IL-03 |
| Rep. Ben McAdams | UT-04 |
| Rep. Collin Peterson | MN-07 |
| Rep. Max Rose | NY-11 |
| Rep. Brad Schneider | IL-10 |
| Rep. Kurt Schrader | OR-05 |
| Rep. David Scott | GA-13 |
| Rep. Mikie Sherrill | NJ-11 |
| Rep. Abigail Spanberger | VA-07 |
| Rep. Mike Thompson | CA-05 |
| Rep. Xochitl Torres Small | NM-02 |
115th Congress
| Rep. Jim Costa Co-Chair for Administration | CA-16 |
| Rep. Dan Lipinski Co-Chair for Policy | IL-03 |
| Rep. Henry Cuellar Co-Chair for Communications | TX-28 |
| Rep. Sanford Bishop | GA-02 |
| Rep. Jim Cooper | TN-05 |
| Rep. Lou Correa | CA-46 |
| Rep. Charlie Crist | FL-13 |
| Rep. Vicente Gonzalez | TX-15 |
| Rep. Josh Gottheimer | NJ-05 |
| Rep. Stephanie Murphy | FL-07 |
| Rep. Tom O’Halleran | AZ-01 |
| Rep. Collin Peterson | MN-07 |
| Rep. Brad Schneider | IL-10 |
| Rep. Kurt Schrader | OR-05 |
| Rep. David Scott | GA-13 |
| Rep. Kyrsten Sinema | AZ-09 |
| Rep. Mike Thompson | CA-05 |
| Rep. Filemon Vela | TX-34 |
114th Congress
| Rep. Kurt Schrader Co-Chair for Administration | OR-05 |
| Rep. Jim Cooper Co-Chair for Policy | TN-05 |
| Rep. Jim Costa Co-Chair for Communications | CA-16 |
| Rep. Brad Ashford | NE-02 |
| Rep. Sanford Bishop | GA-02 |
| Rep. Cheri Bustos | IL-17 |
| Rep. Henry Cuellar | TX-28 |
| Rep. Gwen Graham | FL-02 |
| Rep. Dan Lipinski | IL-03 |
| Rep. Collin Peterson | MN-07 |
| Rep. Loretta Sanchez | CA-46 |
| Rep. David Scott | GA-13 |
| Rep. Kyrsten Sinema | AZ-09 |
| Rep. Mike Thompson | CA-05 |
| Rep. Filemon Vela | TX-34 |
113th Congress
| Rep. John Barrow Co-Chair for Administration | GA-12 |
| Rep. Jim Cooper Co-Chair for Policy | TN-05 |
| Rep. Kurt Schrader Co-Chair for Communications | OR-05 |
| Rep. Ron Barber | AZ-02 |
| Rep. Sanford Bishop | GA-02 |
| Rep. Cheri Bustos | IL-17 |
| Rep. Jim Costa | CA-16 |
| Rep. Henry Cuellar | TX-28 |
| Rep. Pete Gallego | TX-23 |
| Rep. Dan Lipinski | IL-03 |
| Rep. Jim Matheson | UT-02 |
| Rep. Mike McIntyre | NC-07 |
| Rep. Mike Michaud | ME-02 |
| Rep. Collin Peterson | MN-07 |
| Rep. Nick Rahall | WV-03 |
| Rep. Loretta Sanchez | CA-46 |
| Rep. David Scott | GA-13 |
| Rep. Kyrsten Sinema | AZ-09 |
| Rep. Mike Thompson | CA-05 |
112th Congress
| Rep. Heath Shuler Co-Chair for Administration | NC-11 |
| Rep. John Barrow Co-Chair for Policy | GA-12 |
| Rep. Mike Ross Co-Chair for Communications and Outreach | AR-04 |
| Rep. Dan Boren Co-Chair for Whip | OK-02 |
| Rep. Jason Altmire | PA-04 |
| Rep. Joe Baca | CA-42 |
| Rep. Sanford Bishop | GA-02 |
| Rep. Leonard Boswell | IA-03 |
| Rep. Dennis Cardoza | CA-18 |
| Rep. Ben Chandler | KY-06 |
| Rep. Jim Cooper | TN-05 |
| Rep. Jim Costa | CA-20 |
| Rep. Henry Cuellar | TX-28 |
| Rep. Joe Donnelly | IN-02 |
| Rep. Gabrielle Giffords | AZ-08 |
| Rep. Tim Holden | PA-06 |
| Rep. Larry Kissell | NC-08 |
| Rep. Jim Matheson | UT-02 |
| Rep. Mike McIntyre | NC-07 |
| Rep. Mike Michaud | ME-02 |
| Rep. Collin Peterson | MN-07 |
| Rep. Loretta Sanchez | CA-47 |
| Rep. Adam Schiff | CA-29 |
| Rep. Kurt Schrader | OR-05 |
| Rep. David Scott | GA-13 |
| Rep. Mike Thompson | CA-01 |
111th Congress
| Rep. Stephanie Herseth Sandlin Co-Chair for Administration | SD-AL |
| Rep. Baron Hill Co-Chair for Policy | IN-09 |
| Rep. Charlie Melancon Co-Chair for Communications and Outreach | LA-03 |
| Rep. Heath Shuler Co-Chair for Whip | NC-11 |
| Rep. Jason Altmire | PA-04 |
| Rep. Mike Arcuri | NY-24 |
| Rep. Joe Baca | CA-42 |
| Rep. John Barrow | GA-12 |
| Rep. Marion Berry | AR-01 |
| Rep. Sanford Bishop | GA-02 |
| Rep. Dan Boren | OK-02 |
| Rep. Leonard Boswell | IA-03 |
| Rep. Allen Boyd | FL-02 |
| Rep. Bobby Bright | AL-02 |
| Rep. Dennis Cardoza | CA-18 |
| Rep. Chris Carney | PA-10 |
| Rep. Ben Chandler | KY-06 |
| Rep. Travis Childers | MS-01 |
| Rep. Jim Cooper | TN-05 |
| Rep. Jim Costa | CA-20 |
| Rep. Henry Cuellar | TX-28 |
| Rep. Kathy Dahlkemper | PA-03 |
| Rep. Lincoln Davis | TN-04 |
| Rep. Joe Donnelly | IN-02 |
| Rep. Brad Ellsworth | IN-08 |
| Rep. Gabrielle Giffords | AZ-08 |
| Rep. Bart Gordon | TN-06 |
| Rep. Jane Harman | CA-36 |
| Rep. Tim Holden | PA-06 |
| Rep. Frank Kratovil | MD-01 |
| Rep. Betsy Markey | CO-04 |
| Rep. Jim Marshall | GA-03 |
| Rep. Jim Matheson | UT-02 |
| Rep. Mike McIntyre | NC-07 |
| Rep. Mike Michaud | ME-02 |
| Rep. Walt Minnick | ID-01 |
| Rep. Harry Mitchell | AZ-05 |
| Rep. Dennis Moore | KS-03 |
| Rep. Scott Murphy | NY-20 |
| Rep. Patrick Murphy | PA-08 |
| Rep. Glenn Nye | VA-02 |
| Rep. Collin Peterson | MN-07 |
| Rep. Earl Pomeroy | ND-AL |
| Rep. Mike Ross | AR-04 |
| Rep. John Salazar | CO-03 |
| Rep. Loretta Sanchez | CA-47 |
| Rep. Adam Schiff | CA-27 |
| Rep. Kurt Schrader | OR-05 |
| Rep. David Scott | GA-13 |
| Rep. Zack Space | OH-18 |
| Rep. John Tanner | TN-08 |
| Rep. Gene Taylor | MS-05 |
| Rep. Mike Thompson | CA-01 |
| Rep. Charlie Wilson | OH-06 |
110th Congress
| Rep. Allen Boyd Co-Chair for Administration | FL-02 |
| Rep. Dennis Moore Co-Chair for Policy | KS-03 |
| Rep. Mike Ross Co-Chair for Communications and Outreach | AR-04 |
| Rep. Stephanie Herseth Sandlin Co-Chair for Whip | SD-AL |
| Rep. Mike Arcuri | NY-24 |
| Rep. Joe Baca | CA-42 |
| Rep. John Barrow | GA-12 |
| Rep. Melissa Bean | IL-08 |
| Rep. Joe Donnelly | IN-02 |
| Rep. Brad Ellsworth | IN-08 |
| Rep. Gabrielle Giffords | AZ-08 |
| Rep. Kirsten Gillibrand | NY-20 |
| Rep. Bart Gordon | TN-06 |
| Rep. Jane Harman | CA-36 |
| Rep. Baron Hill | IN-09 |
| Rep. Tim Holden | PA-06 |
| Rep. Nick Lampson | TX-22 |
| Rep. Tim Mahoney | FL-16 |
| Rep. Jim Marshall | GA-03 |
| Rep. Jim Matheson | UT-02 |
| Rep. Mike McIntyre | NC-07 |
| Rep. Charlie Melancon | LA-03 |
| Rep. Mike Michaud | ME-02 |
| Rep. Harry Mitchell | AZ-05 |
| Rep. Patrick Murphy | PA-08 |
| Rep. Collin Peterson | MN-07 |
| Rep. Earl Pomeroy | ND-AL |
| Rep. John Salazar | CO-03 |
| Rep. Loretta Sanchez | CA-47 |
| Rep. Adam Schiff | CA-29 |
| Rep. David Scott | GA-13 |
| Rep. Heath Shuler | NC-11 |
| Rep. Zack Space | OH-18 |
| Rep. John Tanner | TN-08 |
| Rep. Gene Taylor | MS-05 |
| Rep. Mike Thompson | CA-01 |
| Rep. Charlie Wilson | OH-06 |
| Rep. Marion Berry | AR-01 |
| Rep. Sanford Bishop | GA-02 |
| Rep. Dan Boren | OK-02 |
| Rep. Leonard Boswell | IA-03 |
| Rep. Dennis Cardoza | CA-18 |
| Rep. Chris Carney | PA-10 |
| Rep. Don Cazayoux | LA-06 |
| Rep. Ben Chandler | KY-06 |
| Rep. Travis Childers | MS-01 |
| Rep. Jim Cooper | TN-05 |
| Rep. Jim Costa | CA-20 |
| Rep. Bud Cramer | AL-05 |
| Rep. Lincoln Davis | TN-04 |
109th Congress
| Rep. Jim Matheson Co-Chair for Administration | UT-02 |
| Rep. Jim Cooper Co-Chair for Policy | TN-05 |
| Rep. Dennis Cardoza Co-Chair for Communications and Outreach | CA-18 |
| Rep. Mike Ross Co-Chair for Whip | AR-04 |
| Rep. Joe Baca | CA-42 |
| Rep. John Barrow | GA-12 |
| Rep. Marion Berry | AR-01 |
| Rep. Sanford Bishop | GA-02 |
| Rep. Dan Boren | OK-02 |
| Rep. Leonard Boswell | IA-03 |
| Rep. Allen Boyd | FL-02 |
| Rep. Ed Case | HI-02 |
| Rep. Ben Chandler | KY-06 |
| Rep. Jim Costa | CA-20 |
| Rep. Bud Cramer | AL-05 |
| Rep. Lincoln Davis | TN-04 |
| Rep. Harold Ford, Jr. | TN-09 |
| Rep. Jane Harman | CA-36 |
| Rep. Stephanie Herseth Sandlin | SD-AL |
| Rep. Tim Holden | PA-06 |
| Rep. Steve Israel | NY-02 |
| Rep. Mike McIntyre | NC-07 |
| Rep. Charlie Melancon | LA-03 |
| Rep. Mike Michaud | ME-02 |
| Rep. Dennis Moore | KS-03 |
| Rep. Collin Peterson | MN-07 |
| Rep. Earl Pomeroy | ND-AL |
| Rep. John Salazar | CO-03 |
| Rep. Loretta Sanchez | CA-47 |
| Rep. Adam Schiff | CA-29 |
| Rep. David Scott | GA-13 |
| Rep. John Tanner | TN-08 |
| Rep. Ellen Tauscher | CA-10 |
| Rep. Gene Taylor | MS-05 |
| Rep. Mike Thompson | CA-01 |
108th Congress
| Rep. Jim Turner Co-Chair for Administration | TX-02 |
| Rep. Charlie Stenholm Co-Chair for Policy | TX-19 |
| Rep. Baron Hill Co-Chair for Communications and Outreach | IN-09 |
| Rep. Rodney Alexander | LA-05 |
| Rep. Joe Baca | CA-42 |
| Rep. Marion Berry | AR-01 |
| Rep. Sanford Bishop | GA-02 |
| Rep. Leonard Boswell | IA-03 |
| Rep. Allen Boyd | FL-02 |
| Rep. Dennis Cardoza | CA-18 |
| Rep. Brad Carson | OK-02 |
| Rep. Ed Case | HI-02 |
| Rep. Ben Chandler | KY-06 |
| Rep. Jim Cooper | TN-05 |
| Rep. Bud Cramer | AL-05 |
| Rep. Lincoln Davis | TN-04 |
| Rep. Harold Ford, Jr. | TN-09 |
| Rep. Ralph Hall | TX-04 |
| Rep. Jane Harman | CA-36 |
| Rep. Stephanie Herseth Sandlin | SD-AL |
| Rep. Tim Holden | PA-06 |
| Rep. Steve Israel | NY-02 |
| Rep. Chris John | LA-07 |
| Rep. Bill Lipinski | IL-03 |
| Rep. Ken Lucas | KY-04 |
| Rep. Jim Matheson | UT-02 |
| Rep. Mike McIntyre | NC-07 |
| Rep. Mike Michaud | ME-02 |
| Rep. Dennis Moore | KS-03 |
| Rep. Collin Peterson | MN-07 |
| Rep. Earl Pomeroy | ND-AL |
| Rep. Loretta Sanchez | CA-47 |
| Rep. Adam Schiff | CA-29 |
| Rep. David Scott | GA-13 |
| Rep. John Tanner | TN-08 |
| Rep. Ellen Tauscher | CA-10 |
| Rep. Gene Taylor | MS-05 |
| Rep. Mike Thompson | CA-01 |
107th Congress
| Rep. Chris John Co-Chair for Administration | LA-07 |
| Rep. Jim Turner Co-Chair for Policy | TX-02 |
| Rep. Allen Boyd Co-Chair for Communications and Outreach | FL-02 |
| Rep. Joe Baca | CA-42 |
| Rep. Marion Berry | AR-01 |
| Rep. Sanford Bishop | GA-02 |
| Rep. Leonard Boswell | IA-03 |
| Rep. Brad Carson | OK-02 |
| Rep. Gary Condit | CA-18 |
| Rep. Bud Cramer | AL-05 |
| Rep. Harold Ford, Jr. | TN-09 |
| Rep. Virgil Goode | VA-05 |
| Rep. Ralph Hall | TX-04 |
| Rep. Jane Harman | CA-36 |
| Rep. Baron Hill | IN-09 |
| Rep. Tim Holden | PA-06 |
| Rep. Steve Israel | NY-02 |
| Rep. Bill Lipinski | IL-03 |
| Rep. Ken Lucas | KY-04 |
| Rep. Jim Matheson | UT-02 |
| Rep. Mike McIntyre | NC-07 |
| Rep. Dennis Moore | KS-03 |
| Rep. Collin Peterson | MN-07 |
| Rep. David Phelps | IL-19 |
| Rep. Mike Ross | AR-04 |
| Rep. Loretta Sanchez | CA-46 |
| Rep. Adam Schiff | CA-27 |
| Rep. Ronnie Shows | MS-04 |
| Rep. Norm Sisisky | VA-04 |
| Rep. Charlie Stenholm | TX-19 |
| Rep. John Tanner | TN-08 |
| Rep. Ellen Tauscher | CA-10 |
| Rep. Gene Taylor | MS-05 |
| Rep. Mike Thompson | CA-01 |
106th Congress
| Rep. Bud Cramer Co-Chair for Administration | AL-05 |
| Rep. Charlie Stenholm Co-Chair for Policy | TX-19 |
| Rep. Chris John Co-Chair for Communications and Outreach | LA-07 |
| Rep. Joe Baca | CA-42 |
| Rep. Marion Berry | AR-01 |
| Rep. Sanford Bishop | GA-02 |
| Rep. Leonard Boswell | IA-03 |
| Rep. Allen Boyd | FL-02 |
| Rep. Gary Condit | CA-18 |
| Rep. Pat Danner | MO-06 |
| Rep. Harold Ford, Jr. | TN-09 |
| Rep. Virgil Goode | VA-05 |
| Rep. Ralph Hall | TX-04 |
| Rep. Baron Hill | IN-09 |
| Rep. Tim Holden | PA-06 |
| Rep. Bill Lipinski | IL-03 |
| Rep. Ken Lucas | KY-04 |
| Rep. Mike McIntyre | NC-07 |
| Rep. David Minge | MN-02 |
| Rep. Collin Peterson | MN-07 |
| Rep. David Phelps | IL-19 |
| Rep. Owen Pickett | VA-02 |
| Rep. Loretta Sanchez | CA-46 |
| Rep. Max Sandlin | TX-01 |
| Rep. Ronnie Shows | MS-04 |
| Rep. Norm Sisisky | VA-04 |
| Rep. John Tanner | TN-08 |
| Rep. Ellen Tauscher | CA-10 |
| Rep. Gene Taylor | MS-05 |
| Rep. Mike Thompson | CA-01 |
| Rep. Jim Turner | TX-02 |
105th Congress
| Rep. Gary Condit Co-Chair for Administration | CA-18 |
| Rep. Collin Peterson Co-Chair for Policy | MN-07 |
| Rep. John Tanner Co-Chair for Communications and Outreach | TN-08 |
| Rep. Scotty Baesler | KY-06 |
| Rep. Marion Berry | AR-01 |
| Rep. Sanford Bishop | GA-02 |
| Rep. Leonard Boswell | IA-03 |
| Rep. Allen Boyd | FL-02 |
| Rep. Bud Cramer | AL-05 |
| Rep. Pat Danner | MO-06 |
| Rep. Virgil Goode | VA-05 |
| Rep. Ralph Hall | TX-04 |
| Rep. Tim Holden | PA-06 |
| Rep. Chris John | LA-07 |
| Rep. Bill Lipinski | IL-03 |
| Rep. Mike McIntyre | NC-07 |
| Rep. David Minge | MN-02 |
| Rep. Mike Parker | MS-04 |
| Rep. Owen Pickett | VA-02 |
| Rep. Loretta Sanchez | CA-46 |
| Rep. Norm Sisisky | VA-04 |
| Rep. Charlie Stenholm | TX-19 |
| Rep. Ellen Tauscher | CA-10 |
| Rep. Gene Taylor | MS-05 |
| Rep. Jim Turner | TX-02 |
104th Congress
| Rep. Gary Condit Co-Chair of Administration | CA-18 |
| Rep. Nathan Deal Co-Chair for Policy Development | GA-09 |
| Rep. Collin Peterson Co-Chair for Policy Development | MN-07 |
| Rep. Scotty Baesler | KY-06 |
| Rep. Bill Brewster | OK-03 |
| Rep. Glen Browder | AL-03 |
| Rep. Bud Cramer | AL-05 |
| Rep. Pat Danner | MO-06 |
| Rep. Pete Geren | TX-12 |
| Rep. Ralph Hall | TX-04 |
| Rep. Jimmy Hayes | LA-07 |
| Rep. Blanche Lambert | AR-01 |
| Rep. Greg Laughlin | TX-14 |
| Rep. Bill Lipinski | IL-03 |
| Rep. David Minge | MN-02 |
| Rep. Bill Orton | UT-03 |
| Rep. Mike Parker | MS-04 |
| Rep. L.F. Payne | VA-05 |
| Rep. Owen Pickett | VA-02 |
| Rep. Charlie Stenholm | TX-19 |
| Rep. John Tanner | TN-08 |
| Rep. Billy Tauzin | LA-03 |
| Rep. Gene Taylor | MS-05 |